ポイ活で貯まったポイントを交換する際、希望の交換先がなかったり、手数料が必要で困った経験はありませんか?
そんな時はポイント交換サイト「ドットマネー」の出番です。
各サイトで貯めたポイントをドットマネーにまとめることでお好きな交換先に移行できます。
しかも手数料もかからずとてもお得。
この記事では、そんな便利でお得なドットマネーについて解説していきます。
提携しているサイトやポイントの交換先、利用時の注意点など参考にしてください。
ドットマネーとは

ドットマネーは「株式会社サイバーエージェント」が運営するポイント交換サービスサイト。
アンケートサイトやポイントサイト、クレジットカードなどで貯まったポイントをドットマネー通貨『マネー』にまとめることで様々な交換先へ移行できるサービスです。
選べる交換先は60種類以上で交換手数料がすべて無料なのが最大の利点。
120社以上の企業と提携していて、会員数は約2500万人と業界最大手のサイトになっています。

運営企業の「サイバーエージェント」は1998年に設立。
インターネット広告事業を中心に業界トップシェアを誇り、メディア事業やゲーム事業など幅広く展開する日本のIT企業です。
有名なところだと『アメーバブログ(Ameba)』や『ABEMA(旧称AbemaTV)』などは主力サービスのひとつです。
メガベンチャー企業に分類されるだけあり、子会社だけでも約100社、連結従業員は7,000名超えという規模。
運営企業の規模はポイント系サイト随一と言えますね。
![]()
ドットマネー概要
| 運営会社 | 株式会社サイバーエージェント |
| サイト運用開始 | 2015年 |
| 会員数 | 約2500万人 |
| プライバシーマーク | なし |
| SSL/TLS | あり |
| 会費・登録料 | 無料 |
| 更新手続き | 不要 |
| ポイントレート | 1マネー=1円 |
| ポイント有効期限 | あり(獲得方法により異なる) |
| 最低交換ポイント | 5マネー |
| ポイント交換手数料 | 無料 |
| 年齢制限 | なし(18歳未満は保護者の同意が必要) |
| 利用可能デバイス | パソコン・スマートフォン |
| スマホアプリ | なし |
| 紹介制度 | なし |
| ランク制度 | なし |
提携サイト一覧

ドットマネー通貨の「マネー」へ交換が可能なサービス一覧です。
貯まったポイントをマネーに交換する際も無料になっているので気軽に利用できます。
| 【クレジットカード】 | |||
| 永久不滅ポイント | 200P▶900M | American Express | 1,500P▶500M |
| 【口コミ・アンケート】 | |||
| AIデザインアンケート | 1P▶1M | Minedia | 6,000P▶300M |
| Game8 | 300P▶300M | U-WATCH | 500P▶500M |
| infoQ | 500P▶500M | モニタータウン | 550P▶500M |
| フルーツメール | 25,250P▶2,000M | ファンくる | 5,000P▶500M |
| キューモニター | 50P▶50M | ポップインサイト | 1P▶1M |
| みんばこ | 300P▶300M | スマートアンサー | 100P▶100M |
| アンとケイト | 300P▶300M | エキテン | 500P▶500M |
| 【ポイントサイト】 | |||
| トリマ | 36,000P▶300M | D style web | 300P▶300M |
| OHKアプリ | 100P▶1M | タウンWiFi by GMO | 30,000P▶300M |
| 当る歩数計 TOKUPO | 90P▶300M | PLUG | 300P▶300M |
| CHIBIJOB | 500P▶500M | Powl | 500P▶50M |
| ポモチ | 300P▶300M | pointpay | 300P▶300M |
| プラリー | 36,000P▶300M | アルプスの少女ハイジとくとくウォーキング | 36,000P▶300M |
| マネーコイン | 500P▶500M | Uvice | 3000P▶300M |
| アルコイン | 3,300P▶300M | Point anytime | 300P▶300M |
| COINCOME | 500P▶500M | ポイントタウン | 500P▶500M |
| ポイぷる | 3,000P▶300M | PONEY | 500P▶500M |
| TLCポイント | 100P▶100M | Point Income | 5,000P▶500M |
| POM[ポム] | 5,000P▶500M | moppy | 500P▶500M |
| ポケフル | 5,000P▶500M | げん玉 | 3,000P▶300M |
| GetMoney! | 5,000P▶500M | EFPポイント | 300P▶300M |
| ポイント獲得ナビ | 500P▶500M | ちょびリッチ | 1,000P▶500M |
| アメフリ | 5,000P▶505M | ハピタス | 500P▶500M |
| ニフティポイントクラブ | 500P▶500M | ポイニュー | 6,600P▶300M |
| チャンスイット | 5,000P▶500M | ワウラ | 300P▶300M |
| コレクポ | 5,000P▶500M | CMサイト | 2,000P▶1,000M |
| ぽちも | 500P▶500M | CNポイント | 500P▶225M |
| NET CASH | 550P▶500M | バンプく | 5,000P▶500M |
| ベビカムポイント | 500P▶500M | GMOポイ活 | 300P▶300M |
| 素材ラボ | 20,000P▶2,000M | Pointier | 500P▶500M |
| 懸賞にゃんダフル | 10P▶1M | ポイントアイランド | 10P▶1M |
| ポイントスタジアム | 10P▶1M | ポイントミュージアム | 10P▶1M |
| ポイントランド | 10P▶1M | AMI | 200P▶180M |
| 【証券・FX】 | |||
| M2Jポイント | 5,000P▶4,000M | ||
| 【アフィリエイト】 | |||
| マネートラック | 1P▶1M | AD UNILIMITED | 1P▶1M |
| TCSアフィリエイト | 1P▶1M | afb | 777P▶777M |
| 【トラベル】 | |||
| イーツアーポイント | 2,000P▶2,000M | ||
| 【クラウドソーシング】 | |||
| REPO | 300P▶300M | ||
| 【暮らし】 | |||
| Hirame-ku | 100P▶100M | 17LIVE | 1,000P▶1,000M |
| NIKKEN POINT | 50P▶50M | 福井テレビアプリ | 10,000P▶1,000M |
| PinTポイント | 1P▶1M | Amebaマンガ | 1P▶1M |
| Wacha | 300P▶300M | Pint | 1,000P▶1,000M |
| おでかけEV | 500P▶50M | みんなの歩数計 | 30,000P▶300M |
| 殿様めし | 500P▶500M | ふるさとチョイス | 294P▶294M |
| クラシルリワード | 33,000P▶300M | food back | 100P▶100M |
| Pricey | 500P▶500M | メイメイ | 300P▶300M |
| KOWA MILEAGE CLUB | 1,500P▶300M | Mint Town | 19,500P▶300M |
| P-Collection | 3,000P▶300M | れんらくがかりスクール | 500P▶500M |
| LIPS | 1,000P▶300M | au WiFiアクセス | 30,000P▶300M |
| おカネレコ | 36,000P▶300M | ポイQ~早押しクイズでポイントゲット~ | 30,000P▶300M |
| Pococha | 5,000P▶4,400M | CODE | 300P▶300M |
| Moneywalk | 6,000P▶300M | エブリポイント | 33,000P▶300M |
| Uvoice | 3,000P▶300M | PUI | 3,300P▶300M |
| クリエイターが育つ家 CreatorHouse | 1,000P▶1,000M | ShikaKen.com 資格&検定NAVI | 300P▶300M |
| Spoon | 300P▶300M | 住まいサーフィン | 500P▶500M |
| DELISH KITCHEN | 33,000P▶300M | Koetomo | 100P▶100M |
| アルファポリス | 1,000P▶1,000M | ||
| ※P=ポイント M=マネー | (2025年5月1日時点) |
マネー交換先一覧

つづいてドットマネーからの交換先一覧です。
交換手数料を気にすることなく交換できるので、とても便利。
これだけ太っ腹なサイトは他にはありませんね。
| 交換先 | 交換レート | 最小交換額 | 交換予定日 |
|---|---|---|---|
| 【銀行振込】 | |||
| 三菱UFJ銀行 | 等価 | 1,000マネー | 5営業日以内 |
| みずほ銀行 | 等価 | 1,000マネー | 5営業日以内 |
| 三井住友銀行 | 等価 | 1,000マネー | 5営業日以内 |
| ゆうちょ銀行 | 等価 | 1,000マネー | 7営業日以内 |
| 楽天銀行 | 等価 | 1,000マネー | 5営業日以内 |
| 住信SBIネット銀行 | 等価 | 2,000マネー | 5営業日以内 |
| PayPay銀行 | 等価 | 2,000マネー | 5営業日以内 |
| 新生銀行 | 等価 | 2,000マネー | 5営業日以内 |
| その他銀行 | 等価 | 2,000マネー | 5営業日以内 |
| 【電子マネー・ポイント等】 | |||
| Amazonギフトカード | 294M⇒300円 | 294マネー | 3営業日以内 |
| スターバックス eGift | 等価 | 300マネー | 3営業日以内 |
| PayPayマネーライト | 300M⇒285円 | 300マネー | 3営業日以内 |
| ⅾポイント | 等価 | 300マネー | 3営業日以内 |
| WINTICKET | 等価 | 300マネー | 3営業日以内 |
| サーティワン eGift | 387M⇒420円 | 378マネー | 3営業日以内 |
| au PAY ギフトカード | 等価 | 300マネー | 3営業日以内 |
| Amazon在宅支援商品券 | 975M⇒1,000円 | 293マネー | 3営業日以内 |
| 長期分散投資 トラノコ | 等価 | 5マネー | 3営業日以内 |
| StockPoint for CONNECT | 100M⇒97SP | 100マネー | 5営業日以内 |
| StockPoint for CHEER証券 | 100M⇒100KP | 100マネー | 5営業日以内 |
| Spoonギフトコード | 300M⇒30S | 300マネー | 3営業日以内 |
| デジタルKFCカード | 等価 | 300マネー | 3営業日以内 |
| 吉野家デジタルギフト | 等価 | 300マネー | 3営業日以内 |
| タリーズデジタルギフト | 等価 | 300マネー | 3営業日以内 |
| Visa eギフト | 等価 | 500マネー | 3営業日以内 |
| Amazon育児支援券 | 975M⇒1,000円 | 293マネー | 3営業日以内 |
| Amazon図書商品券 | 975M⇒1,000円 | 293マネー | 3営業日以内 |
| Amazon介護支援券 | 975M⇒1,000円 | 293マネー | 3営業日以内 |
| Amazon健康支援商品券 | 975M⇒1,000円 | 293マネー | 3営業日以内 |
| プレイステーション®ストアチケット | 等価 | 1,100マネー | 3営業日以内 |
| Uber Taxi ギフトカード | 等価 | 300マネー | 3営業日以内 |
| Uber Eats ギフトカード | 等価 | 300マネー | 3営業日以内 |
| 楽天ポイント | 等価 | 300マネー | 3営業日以内 |
| Pontaポイント | 等価 | 300マネー | 3営業日以内 |
| AWA1ヵ月効き放題 | 1,080M⇒ | 1,080マネー | 3営業日以内 |
| DMMポイントコード | 後日5%還元 | 300マネー | 3営業日以内 |
| Kyash | 等価 | 300マネー | 3営業日以内 |
| FamiPayギフト | 等価 | 300マネー | 3営業日以内 |
| ひまぽい | 等価 | 300マネー | 5営業日以内 |
| Apple Gift Card | 490M⇒500円 | 490マネー | 3営業日以内 |
| JALマイレージバンク | 500M⇒250マイル | 500マネー | 1~15日申請⇒当月下旬 16~末日申請⇒翌月上旬 |
| Vポイント | 等価 | 1,000マネー | 4営業日以内 |
| TOKYU POINT | 等価 | 300マネー | 1~15日申請⇒当月下旬頃 16~末日申請⇒翌月中旬頃 |
| ANAマイレージクラブ | 300M⇒85マイル | 300マネー | 5営業日以内 |
| nanacoポイント | 等価 | 300マネー | 5営業日以内 |
| PayPal | 等価 | 300マネー | 6営業日以内 |
| WAONポイント | 等価 | 300マネー | 3営業日以内 |
| J-Coin Pay | 等価 | 300マネー | 7営業日以内 |
| エムアイポイント | 等価 | 300マネー | 翌月中旬頃 |
| 図書カードネットギフト | 等価 | 300マネー | 3営業日以内 |
| ビットキャッシュ | 294M⇒300円 | 294マネー | 3営業日以内 |
| NET CASH | 485M⇒500円 | 485マネー | 3営業日以内 |
| huluチケット | 1,015M⇒1ヵ月 | 1,015マネー | 3営業日以内 |
| Pollet | 等価 | 300マネー | 3営業日以内 |
| 小田急ポイント | 等価 | 300マネー | 3営業日以内 |
| QUOカードPay | 400M⇒424円 | 400マネー | 3営業日以内 |
| Vプリカ | 等価 | 500マネー | 3営業日以内 |
| Pontaポイント(au) | 等価 | 300マネー | 3営業日以内 |
| ココナラポイント | 等価 | 300マネー | 5営業日以内 |
| Google Playギフトコード | 等価 | 500マネー | 4営業日以内 |
| 楽天Edy | 等価 | 1,000マネー | 3営業日以内 |
| リクルートポイント | 等価 | 300マネー | 5日程度 |
| StockPoint | 100M⇒95SP | 100マネー | 5営業日以内 |
| CNポイント | 1,000M⇒1,900㌽ | 1,000マネー | 3営業日以内 |
| (2025年5月1日時点) |
マネーの貯まるコンテンツ

ドットマネーは独自のコンテンツでマネーを貯めれる「ドットマネーモール」というコンテンツがあります。
たくさん稼げるわけではないですが、簡単に参加できるものばかりです。
ポイント交換のついでに利用してみましょう。
ドットマネーアンケート
アンケートに回答してマネーを獲得できます。
アンケートサイトほどの量はありませんが、コツコツ利用してみましょう。
レシ活(ドットマネーモニター)
対象商品の購入レシートとアンケートを送信すると、購入代金の一部をマネーとして受けとれます。
最大100%の還元があるので気になる商品をお得に試せるチャンスです。
ゲーム(かんたんゲームボックス)
ゲームで遊んで抽選権を獲得。
抽選券を100枚集めて最大1,000マネーが当たるくじ引きに参加できます。
クイズ(脳トレクイズ)
1日3回開催されるクイズ大会に参加でき、1問正解するとスタンプが1つ獲得できます。
スタンプを12個集めると最大2,000マネーが当たる抽選会に参加できます。
スロット(運試しスロットボックス)
各時間帯にログインすると1日最大90枚のメダルがもらえます。
そのメダルでスロットに参加して図柄がそろうとさらにメダルが獲得できます。
メダルを300枚貯めて最大2,000マネーが当たる抽選に参加しましょう。
広告サービス
スマホアプリや会員登録などの広告を利用してマネーが獲得できます。
マネーの獲得条件は広告によって違うので、簡単なものから参加するのがおすすめです。
キャンペーンも多く期間限定でポイントアップしている場合もあるので、こまめにチェックしてみましょう。
ドットマネーを利用するメリット

ポイントは本来その貯めたサイトから直接交換するのがベストな選択ですね。
わざわざドットマネーを経由しなくてもそちらのほうが手間がかからず効率的なはず。
では「ドットマネーを利用するメリットは?」となりますが、ここではそのメリットについて解説していきます。
交換手数料が無料
ドットマネー利用の最大のメリットが、交換にかかる手数料がすべて無料で利用できるところです。
直接交換すると手数料が発生する場合でも、一度ドットマネーを経由することでお得に交換が可能になります。
また、ポイントサイト➡ドットマネーへの移行も無料になっていて、貯めたポイントが一切無駄になりません。
すべてが無料なのはポイント交換サイトの中でもドットマネーぐらいなので、とても利用価値の高いサイトです。
各サイトのポイントを一括管理できる
各サイトで貯めたポイントをドットマネーに集めることによって、ドットマネーのみでポイント管理が可能になります。
ドットマネーに限らずポイント交換サイトを利用するメリットの一つです。
これによってサイトごとの有効期限や交換額など気にせず、簡単に管理できますね。
希望の交換額までなかなか貯まらないサイトであっても、ドットマネーへ交換することができれば、他のサイトのポイントと集約して交換できるようになります。
ただし、ドットマネーはポイント有効期限があるのでそちらのチェックは必要です。
交換先の選択肢が増える
これもポイント交換サイトを利用する大きなメリットの一つ。
ポイントサイト側では提携していないところにも、ドットマネー経由で交換が可能になります。
ドットマネーは60種類以上の交換先から選ぶことができます。
特殊なものでなければ希望の交換先がみつかるはずですが、交換条件や交換日数は交換先によって違うので確認しておきましょう。
利用時の注意点

ドットマネーはデメリットの少ない便利なサイトです。
そんなドットマネーですが、やはり利用の際には注意するところも。
その利用時の注意点を解説します。
貯めたマネーには有効期限がある
ドットマネーに集めたマネーには有効期限があるので注意してください。
またマネーの獲得方法によって期限が異なるので把握しておきましょう。

通常のポイント交換によって貯めたマネーについては『6ヵ月後の月末』、ポイント交換に失敗した場合は最短で『当月末』までとなっています。
失効前にメールでお知らせが来ることもないので自分で管理するしかありません。
有効期限については長いとは言えないサイトなだけに、こまめな交換がベスト。
せっかく貯めたマネーが失効してしまわないように気を付けましょう。
交換日数が長め
僕の個人的な意見としては特に気になるほどではありませんが、「交換までに時間がかかる」といった口コミが見られます。
交換日数は3営業日から最長で翌月末となっていて、即日交換には対応していません。
他のサイトでは交換先によりリアルタイムでの交換も見られるので、そういったところとの比較があるかもしれませんね。
銀行振込に関しては5から7営業日、翌月振込のサイトが多い中スピード感のある対応だと感じます。
利用する人によって印象が違うと思うので、交換前に確認しておきましょう。
まとめ
いかがでしたか?
交換手数料無料が大きなメリットのドットマネー。
手数料を気にせず利用できるのはポイントを管理する上でとても便利です。
有効期限さえ気を付けていれば、大きなデメリットもないおすすめのサイトです。
好みの交換先があればぜひ利用してみてください。

